اسعار الذهب في السعودية شهر مارس 2022 …. هبطت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء، 31 آذار/آذار 2021، متأثرة باتجاهات الأسعار العالمية.

اسعار الذهب في السعودية شهر مارس 2022

ولائحة ثمن جرام الذهب معيار 24 في المملكة 203.11 ريال (54.16 دولار).

وبلغ قيمة جرام الذهب معيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 177.99 ريال (47.46 دولار). أما جرام الذهب معيار 18 فسجل 151.ستين ريال (أربعين.42 دولار).

الذهب الاقتصادي

وسجل قيمة جرام الذهب عيار 14 باتجاه 117.38 ريال (31.3 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وفهرس تكلفة الأوقية (الأوقية) في المملكة العربية السعودية 6358.13 ريال (1695.5 دولار).

فيما فهرس قيمة الجنيه الذهب (8 جرامات من معيار 21) 1431.95 ريال (381.8 دولار).

وعالميا، زاد الذهب في تعاملات متقلبة اليوم يوم الاربعاء، لكن المعدن الأصفر ما يزال يتجه لتسجيل أضخم انخفاض فصلي منذ ديسمبر ديسمبر 2016، مع ازدياد عائدات الخزانة الأمريكية والورقة الخضراء ليقوضا إغراء الذهب كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في السوق المتعجلة 0.1 بالمئة إلى 1686.65 دولار للأوقية (الأوقية) بحلول الساعة 0659 بحسب ميقات جرينتش، بعد أن قائمة أدنى منذ الـ8 من آذار مارس عند 1677.61 دولار في مرة سابقة من الجلسة. وتراجع الذهب نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الشهر و11.1 بالمئة أثناء الربع.

وازداد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة أيضاً إلى 1686.تسعين دولار للأوقية.

وفهرس مؤشر الدولار أعلى مستوى في خمسة أشهر إلى حد ما بدل منافسيه وفي سبيله لتسجيل أجود شهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

بيانات تاريخية – عقود الذهب
تاريخ اخر سعر سعر الفتح عالي منخفض الحجم التغير %
01 مارس 2022 1,907.80 1,907.75 1,909.55 1,906.75 -0.00%
28 فبراير 2022 1,907.85 1,912.05 1,921.60 1,892.45 -0.22%
27 فبراير 2022 1,912.10 1,921.15 1,931.50 1,906.70 1.30%
25 فبراير 2022 1,887.60 1,906.50 1,925.00 1,884.40 229.78K -2.01%
24 فبراير 2022 1,926.30 1,911.90 1,976.50 1,878.60 423.05K 0.83%
23 فبراير 2022 1,910.40 1,901.20 1,912.90 1,891.10 154.84K 0.16%
22 فبراير 2022 1,907.40 1,903.50 1,918.30 1,889.70 334.59K -0.24%
21 فبراير 2022 1,912.05 1,907.80 1,918.30 1,889.70 0.21%
20 فبراير 2022 1,908.00 1,900.80 1,909.35 1,900.80 0.43%
18 فبراير 2022 1,899.80 1,901.40 1,905.00 1,888.00 161.75K -0.12%
17 فبراير 2022 1,902.00 1,872.00 1,904.00 1,869.70 268.55K 1.63%
16 فبراير 2022 1,871.50 1,855.50 1,874.60 1,851.80 141.49K 0.82%
15 فبراير 2022 1,856.20 1,873.80 1,881.60 1,845.40 214.88K -0.71%
14 فبراير 2022 1,869.40 1,862.20 1,876.50 1,851.90 231.02K 1.48%
11 فبراير 2022 1,842.10 1,827.00 1,867.40 1,821.10 239.09K 0.26%
10 فبراير 2022 1,837.40 1,834.00 1,843.30 1,821.80 227.46K 0.04%
09 فبراير 2022 1,836.60 1,827.00 1,837.10 1,825.50 136.72K 0.48%
08 فبراير 2022 1,827.90 1,821.50 1,829.90 1,816.00 142.41K 0.33%
07 فبراير 2022 1,821.80 1,808.00 1,824.60 1,807.50 139.81K 0.77%
04 فبراير 2022 1,807.80 1,805.40 1,815.80 1,792.10 177.71K 0.21%
03 فبراير 2022 1,804.10 1,807.40 1,809.50 1,788.50 173.72K -0.34%
02 فبراير 2022 1,810.30 1,800.80 1,812.00 1,794.60 123.02K 0.49%
01 فبراير 2022 1,801.50 1,798.90 1,809.70 1,796.20 128.88K 0.28%
الأعلى: 1,976.50 الأدنى: 1,788.50 الفرق: 188.00 المعدل: 1,868.17 التغير %: 6.20
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
29 فبراير 191.39 167.47 143.54 111.64 95.69
28 فبراير 190.93 167.07 143.20 111.38 95.46
27 فبراير 198.17 173.40 148.63 115.60 99.08
26 فبراير 198.96 174.09 149.22 116.06 99.48
25 فبراير 199.20 174.30 149.40 116.20 99.60
24 فبراير 199.53 174.59 149.65 116.39 99.76
23 فبراير 198.29 173.51 148.72 115.67 99.15
22 فبراير 198.29 173.51 148.72 115.67 99.15
21 فبراير 198.32 173.53 148.74 115.69 99.16
20 فبراير 195.39 170.97 146.55 113.98 97.70

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24 191.39 ريال $51.01
سعر الذهب عيار 22 175.44 ريال $46.76
أسعار الذهب عيار 21 167.47 ريال $44.64
أسعار الذهب عيار 18 143.54 ريال $38.26
سعر الذهب عيار 14 111.64 ريال $29.76
سعر الذهب عيار 12 95.69 ريال $25.51
أسعار أوقية الذهب 5,952 ريال $1,587
أسعار جنيه الذهب 1,340 ريال $357.10
أسعار كيلو الذهب 191,386 ريال $51,013